| Příl.4 REHABILITAČNÍ A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO TĚŽCE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY  | 
|||
| I. Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro tělesně postižené občany | |||
| Název pomůcky | Nejvyšší výše příspěvku | ||
| 1. | Polohovací zařízení do postele | 100 % z ceny | |
| 2. | Obracecí postel | 50 % | |
| 3. | Vodní zvedák do vany | 50 % | |
| 4. | vypuštěno | ||
| 5. | Přenosný WC | 100 % | |
| 6. | Psací stroj se speciální klávesnicí | 50 % | |
| 7. | Motorový vozík pro invalidy | 50 % | |
| 8. | Židle na elektrický pohon | 50 % | |
| 9. | Přenosná rampa (pro vozíčkáře) | 100 % | |
| 10. | Zvedací zařízení vozíku na střechu automobilu | 100 % | |
| 11. | Zařízení pro přesun vozíčkáře do automobilu | 100 % | |
| 12. | Individuální úpravy automobilu | 100 % | |
| 13. | vypuštěno | ||
| 14. | Dvoukolo | 50 % | |
| 15. | Šikmá schodišťová plošina | 100 % | |
| 16. | Signalizační pomůcka SYM-BLIK | 80 % | |
| 17. | Koupací lůžko | 50 % | |
| 18. | Nájezdové lyžiny pro vozíčkáře | 100 % | |
| II. Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro sluchově postižené občany | |||
| Název pomůcky | Nejvyšší výše příspěvku (z ceny) | ||
| 1. | Víceúčelová pomůcka pro sluchově postižené děti | 100 % nejvýše 3000,- Kč | |
| 2. | Signalizace bytového a domovního zvonku včetně instalace | 100 % | |
| 3. | Signalizace telefonního zvonku | 100 % | |
| 4. | Světelný nebo vibrační budík | 50 % | |
| 5. | Telefonní přístroj se zesílením zvuku pro nedoslýchavé včetně světelné indikace zvonění | 75 % nejvýše 7000 Kč | |
| 6. | Psací telefon pro neslyšící včetně světelné indikace zvonění*) | 75 % | |
| 7. | Přídavná karta k osobnímu počítači a programové vybavení emulující psací telefon pro neslyšící*) | 75 % | |
| 8. | Fax**) | 75 % | |
| 9. | Faxmodemová karta k počítači a programové vybavení emulující fax**) | 75 % | |
| 10. | Videorekordér | 50 % nejvýše 7000 Kč | |
| 11. | Televizor s teletextem | 50 % nejvýše 7000 Kč | |
| 12. | Doplnění stávajícího televizoru o dekodér teletextu včetně montáže | 50 % | |
| 13. | Přenosná naslouchací souprava s rádiovým nebo infračerveným přenosem | 75 % | |
| 14. | Přístroj k nácviku slyšení | 50 % | |
| 15. | Bezdrátové zařízení umožňující poslech televizního přijímače nebo jiného zdroje zvuku | 50 % | |
| 16. | Individuální přenosný naslouchací přístroj (nejde o elektronické sluchadlo) | 50 % | |
| 17. | Individuální indukční smyčka | 50 % | |
| 18. | Indikátor hlásek pro nácvik v rodině | 75 % | |
|   
*)Příspěvek lze poskytnout pouze na jednu z pomůcek uvedených v bodech 6 a 7. **)Příspěvek lze poskytnout pouze na jednu z pomůcek uvedených v bodech 8 a 9  | 
|||
| III. Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro zrakově postižené občany | |||
| Název pomůcky | Nejvyšší výše příspěvku (z ceny) | ||
| 1. | Kancelářský psací stroj | 50 % | |
| 2. | Slepecký psací stroj | 100 % | |
| 3. | Magnetofon, diktafon | 100 % nejvýše 4500 Kč | |
| 4. | Čtecí přístroj pro nevidomé s hmatovým výstupem | 100 % | |
| 5. | Digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem | 100 % | |
| 6. | Kamerová zvětšovací televizní lupa | 100 % | |
| 7. | Digitální zvětšovací televizní lupa | 100 % | |
| 8. | Adaptér hlasového syntetizátoru pro nevidomé | 100 % | |
| 9. | Programové vybavení pro digitální zpracování obrazu | 100 % | |
| 10. | Tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé | 100 % | |
| 11. | Jehličková jednobarevná tiskárna | 50 % | |
| 12. | Zařízení pro přenos digitálních dat | 100 % | |
| 13. | Elektronický zápisník pro nevidomé s hlasovým nebo hmatovým výstupem | 100 % | |
| 14. | Elektronická komunikační pomůcka pro hluchoslepé | 100 % | |
| 15. | Kapesní kalkulátor s hlasovým výstupem | 100 % | |
| 16. | Slepecké hodinky a budíky s hlasovým nebo hmatovým výstupem | 50 % | |
| 17. | Měřicí přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem | 50 % | |
| 18. | Indikátor barev pro nevidomé | 100 % | |
| 19. | Elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé | 100 % | |
| 20. | Dvoukolo | 50 % | |